- Fuerza de sujeción (KN): 7500
- Apertura del trazo (mm): 1000
- Espacio entre barras de corbata (H × V) (mm): 980*960
- Altura máxima del molde (mm): 1000
- Altura mínima del molde (mm): 400
| N º de Modelo | MOTO-750 | |||||
| Descripción | Unidad | 6000 | ||||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 85 | 95 | 105 | 115 |
| Relación L/D | L/D | 25 | 23 | 21 | 21 | |
| Tamaño de disparo (teórico) | CM3 | 2554 | 3190 | 3897 | 4674 | |
| Peso de disparo (PS) | gramo | 2324 | 2903 | 3546 | 4253 | |
| Tasa de inyección | G/S | 427 | 534 | 652 | 783 | |
| Presión de inyección | MPA | 232 | 186 | 152 | 1270 | |
| Velocidad del tornillo | r/min | 0-115 | ||||
|
|
||||||
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 7500 | |||
| Golpe de apertura | mm | 1000 | ||||
| Espacio entre barras de corbata (H × V) | mm | 980*960 | ||||
| Max. Altura del molde | mm | 1000 | ||||
| Min Mold Heigh | mm | 400 | ||||
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 280 | ||||
| Fuerza de eyectores | Kn | 200 | ||||
|
|
||||||
| Otros | Potencia del motor de la bomba | KW | 36.5+38.8 | |||
| Potencia del calentador | KW | 54.3 | ||||
| Dimensiones de la máquina (LXWXH) | metro | 10.5*2.6*2.4 | ||||
| Peso de la máquina | T | 33 | ||||
| Capacidad de la tolva | kg | 100 | ||||
