- Fuerza de sujeción (KN): 3500
- Apertura del trazo (mm): 670
- Espacio entre barras de corbata (H × V) (mm): 730*680
- Altura máxima del molde (mm): 700
- Altura mínima del molde (mm): 280
| N º de Modelo | MOTO-350 | ||||
| Descripción | Unidad | 2350 | |||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 65 | 70 | 75 |
| Relación L/D | L/D | 21.5 | 20 | 18.6 | |
| Tamaño de disparo (teórico) | CM3 | 1161 | 1347 | 1546 | |
| Peso de disparo (PS) | gramo | 1057 | 1226 | 1407 | |
| Tasa de inyección | G/S | 298 | 345 | 397 | |
| Presión de inyección | MPA | 202 | 179 | 152 | |
| Velocidad del tornillo | r/min | 0-180 | |||
|
|
|||||
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 3500 | ||
| Golpe de apertura | mm | 670 | |||
| Espacio entre barras de corbata (H × V) | mm | 730*680 | |||
| Max. Altura del molde | mm | 700 | |||
| Min Mold Heigh | mm | 280 | |||
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 180 | |||
| Fuerza de eyectores | Kn | 120 | |||
|
|
|||||
| Otros | Potencia del motor de la bomba | KW | 40 | ||
| Potencia del calentador | KW | 32 | |||
| Dimensiones de la máquina (LXWXH) | metro | 7.7*2.0*2.1 | |||
| Peso de la máquina | T | 13.1 | |||
| Capacidad de la tolva | kg | 50 | |||
