- Fuerza de sujeción (KN): 3000
- Apertura del trazo (mm): 590
- Espacio entre barras de corbata (H × V) (mm): 680*630
- Altura máxima del molde (mm): 680
- Altura mínima del molde (mm): 250
| N º de Modelo | MOTO-300 | ||||
| Descripción | Unidad | 1800 | |||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 60 | 65 | 70 |
| Relación L/D | L/D | 21.6 | 20 | 18.5 | |
| Tamaño de disparo (teórico) | CM3 | 848 | 995 | 1155 | |
| Peso de disparo (PS) | gramo | 772 | 906 | 1051 | |
| Tasa de inyección | G/S | 225 | 265 | 307 | |
| Presión de inyección | MPA | 213 | 181 | 156 | |
| Velocidad del tornillo | r/min | 0-170 | |||
|
|
|||||
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 3000 | ||
| Golpe de apertura | mm | 590 | |||
| Espacio entre barras de corbata (H × V) | mm | 680*630 | |||
| Max. Altura del molde | mm | 680 | |||
| Min Mold Heigh | mm | 250 | |||
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 160 | |||
| Fuerza de eyectores | Kn | 70 | |||
|
|
|||||
| Otros | Potencia del motor de la bomba | KW | 37 | ||
| Potencia del calentador | KW | 25 | |||
| Dimensiones de la máquina (LXWXH) | metro | 7.0*1.9*2.0 | |||
| Peso de la máquina | T | 9.2 | |||
| Capacidad de la tolva | kg | 50 | |||
