- Fuerza de sujeción (KN): 1500
- Apertura del trazo (mm): 375
- Espacio entre barras de corbata (H × V) (mm): 470*420
- Altura máxima del molde (mm): 460
- Altura mínima del molde (mm): 120
| N º de Modelo | MOTO-150 | ||||
| Descripción | Unidad | 480 | |||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 38 | 42 | 45 |
| Relación L/D | L/D | 23.2 | 21 | 19.6 | |
| Tamaño de disparo (teórico) | CM3 | 227 | 277 | 318 | |
| Peso de disparo (PS) | gramo | 206 | 252 | 289 | |
| Tasa de inyección | G/S | 107 | 151 | 184 | |
| Presión de inyección | MPA | 233 | 190 | 166 | |
| Velocidad del tornillo | r/min | 0-250 | |||
|
|
|||||
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 1500 | ||
| Golpe de apertura | mm | 375 | |||
| Espacio entre barras de corbata (H × V) | mm | 470*420 | |||
| Max. Altura del molde | mm | 460 | |||
| Min Mold Heigh | mm | 160 | |||
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 120 | |||
| Fuerza de eyectores | Kn | 50 | |||
|
|
|||||
| Otros | Potencia del motor de la bomba | KW | 15 | ||
| Potencia del calentador | KW | 10.1 | |||
| Dimensiones de la máquina (LXWXH) | metro | 4.6*1.3*1.7 | |||
| Peso de la máquina | T | 4.2 | |||
| Capacidad de la tolva | kg | 25 | |||
