- Fuerza de sujeción (KN): 9500
- Apertura del trazo (mm): 1130
- Espacio entre barras de corbata (H × V) (mm): 1130*1180
- Altura máxima del molde (mm): 1100
- Altura mínima del molde (mm): 450
| N º de Modelo | MOTO-950 | |||||
| Descripción | Unidad | 7100 | ||||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Relación L/D | L/D | 25 | 23 | 21 | 21 | |
| Tamaño de disparo (teórico) | CM3 | 3117 | 3848 | 4657 | 5542 | |
| Peso de disparo (PS) | gramo | 2836 | 3502 | 4238 | 5043 | |
| Tasa de inyección | G/S | 533 | 658 | 796 | 947 | |
| Presión de inyección | MPA | 227 | 184 | 152 | 128 | |
| Velocidad del tornillo | r/min | 0-111 | ||||
|
|
||||||
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 9500 | |||
| Golpe de apertura | mm | 1130 | ||||
| Espacio entre barras de corbata (H × V) | mm | 1130*1180 | ||||
| Max. Altura del molde | mm | 1100 | ||||
| Min Mold Heigh | mm | 450 | ||||
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 320 | ||||
| Fuerza de eyectores | Kn | 215 | ||||
|
|
||||||
| Otros | Potencia del motor de la bomba | KW | 38.8+38.8 | |||
| Potencia del calentador | KW | 56.6 | ||||
| Dimensiones de la máquina (LXWXH) | metro | 11.2*2.7*2.5 | ||||
| Peso de la máquina | T | 48 | ||||
| Capacidad de la tolva | kg | 100 | ||||
