- Fuerza de sujeción (KN): 2500
- Apertura del trazo (mm): 540
- Espacio entre barras de corbata (H × V) (mm): 580*580
- Altura máxima del molde (mm): 580
- Altura mínima del molde (mm): 220
| N º de Modelo | MOTO-250 | ||||
| Descripción | Unidad | 1150 | |||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 50 | 55 | 60 |
| Relación L/D | L/D | 22 | 20 | 18.3 | |
| Tamaño de disparo (teórico) | CM3 | 511 | 618 | 735 | |
| Peso de disparo (PS) | gramo | 405 | 562 | 669 | |
| Tasa de inyección | G/S | 171 | 207 | 246 | |
| Presión de inyección | MPA | 225 | 186 | 156 | |
| Velocidad del tornillo | r/min | 0-180 | |||
|
|
|||||
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 2500 | ||
| Golpe de apertura | mm | 540 | |||
| Espacio entre barras de corbata (H × V) | mm | 580*580 | |||
| Max. Altura del molde | mm | 580 | |||
| Min Mold Heigh | mm | 220 | |||
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 150 | |||
| Fuerza de eyectores | Kn | 70 | |||
|
|
|||||
| Otros | Potencia del motor de la bomba | KW | 28 | ||
| Potencia del calentador | KW | 17.8 | |||
| Dimensiones de la máquina (LXWXH) | metro | 5.9*1.6*2.0 | |||
| Peso de la máquina | T | 8.3 | |||
| Capacidad de la tolva | kg | 50 | |||
