MOTO Parámetros técnicos
| Parámetro | UNIDAD | MOTO-650 | ||
| Calificación de tamaño internacional | 5060 | |||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 110 | 115 |
| Relación L/D | L/D | 21 | 21 | |
| Volumen de inyección (teórico) | CM3 | 4276 | 4674 | |
| Peso de inyección (PS) | gramo | 3891 | 4253 | |
| Tasa de inyección | G/S | 737 | 783 | |
| Presión de inyección | MPA | 118 | 127 | |
| Velocidad del tornillo | r/min | 0-134 | 0-115 | |
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 6500 | |
| Golpe de apertura de molde | mm | 920 | ||
| Espacio entre barras de corbata | mm | 925x875 | ||
| Max. Altura del molde | mm | 950 | ||
| Min. Altura del molde | mm | 380 | ||
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 280 | ||
| Tonelaje eyector | Kn | 180 | ||
| Otros | Potencia del motor de la bomba de aceite | KW |
36.5+38.8 |
|
| Potencia del calentador | KW | 41 | ||
| Dimensión de la máquina (LXWXH) | metro | 9.8x2.5x2.5 | ||
| Peso de la máquina | T | 28 | ||
| Capacidad de la tolva | kg | 100 | ||
| Dimensiones de platina de moho |
|
|||
| Dimensiones del espacio del molde |
![]() |
|||