MOTO Parámetros técnicos
| Parámetro | UNIDAD | MOTO-350 | |
| Calificación de tamaño internacional | 2350 | ||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 75 |
| Relación L/D | L/D | 19.6 | |
| Volumen de inyección (teórico) | CM3 | 1546 | |
| Peso de inyección (PS) | gramo | 1407 | |
| Tasa de inyección | G/S | 397 | |
| Presión de inyección | MPA | 152 | |
| Velocidad del tornillo | r/min | 0-180 | |
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 3500 |
| Golpe de apertura de molde | mm | 670 | |
| Espacio entre barras de corbata | mm | 730x680 | |
| Max. Altura del molde | mm | 700 | |
| Min. Altura del molde | mm | 280 | |
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 180 | |
| Tonelaje eyector | Kn | 120 | |
| Otros | Potencia del motor de la bomba de aceite | KW | 40 |
| Potencia del calentador | KW | 32 | |
| Dimensión de la máquina (LXWXH) | metro | 7.7x2.0x2.1 | |
| Peso de la máquina | T | 13.1 | |
| Capacidad de la tolva | kg | 50 | |
|
Dimensiones de platina de moho |
|
||
| Dimensiones del espacio del molde |
|
||