MOTO Parámetros técnicos
| Parámetro | UNIDAD | MOTO-550 | ||
| Calificación de tamaño internacional | 4250 | |||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 95 | 100 |
| Relación L/D | L/D | 18.8 | 21 | |
| Volumen de inyección (teórico) | CM3 | 2977 | 3534 | |
| Peso de inyección (PS) | gramo | 2709 | 3216 | |
| Tasa de inyección | G/S | 541 | 609 | |
| Presión de inyección | MPA | 142 | 143 | |
| Velocidad del tornillo | r/min | 0-130 | ||
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 5500 | |
| Golpe de apertura de molde | mm | 900 | ||
| Espacio entre barras de corbata | mm | 886x820 | ||
| Max. Altura del molde | mm | 850 | ||
| Min. Altura del molde | mm | 350 | ||
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 250 | ||
| Tonelaje eyector | Kn | 160 | ||
| Otros | Potencia del motor de la bomba de aceite | KW | 70 | |
| Potencia del calentador | KW | 41 | ||
| Dimensión de la máquina (LXWXH) | metro | 8.2x2.0x2.2 | ||
| Peso de la máquina | T | 16.3 | ||
| Capacidad de la tolva | kg | 50 | ||
| Dimensiones de platina de moho |
|
|||
| Dimensiones del espacio del molde |
![]() |
|||